Программа ведения беременности c I триместра (PDF)
Врачи
Сафонова Ольга Михайловна
Сафонова Ольга МихайловнаЗаведующий отделением, Акушер-гинекологОбразование Иркутский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации Год... |
|||||||||||||
Исаева Татьяна Валерьевна
Исаева Татьяна ВалерьевнаВрач акушер-гинекологСпециальность по сертификату Акушерство и гинекология Дата сертификации 15.05.2018 Образование... |
|||||||||||||
Шашолина Юлия Валерьевна
Шашолина Юлия ВалерьевнаВрач акушер-гинекологСпециальность по сертификату Акушерство и гинекология Дата сертификации 02.03.2017 Образование... |
|||||||||||||
Савельева Анастасия Владимировна
Савельева Анастасия ВладимировнаВрач акушер-гинекологСпециальность по сертификату акушерство и гинекология Дата сертификации 15.10.2016 Образование... |
|||||||||||||
Саруханова Лиана Юрьевна
Саруханова Лиана ЮрьевнаВрач акушер-гинекологСпециальность по сертификату Акушерство и гинекология Дата сертификации 29.02.2016 Образование... |
|||||||||||||
Кирьянова Екатерина Николаевна
Кирьянова Екатерина НиколаевнаЗаведующий отделением, врач акушер-гинекологСпециальность по сертификату Акушерство и гинекология Дата сертификации 12.03.2019 Образование... |
N п\п | Услуги | Программа I (8-36) недель |
1 | Консультативный осмотр акушером-гинекологом первичный | 1 |
2 | Консультативный осмотр акушером-гинекологом повторный | Не менее 7 |
3 | Консультация офтальмолога | 1 |
4 | Консультация терапевта | 2 |
5 | Консультация стоматолога | 2 |
6 | Консультация отоларинголога | 1 |
7 | Консультация эндокринолога (по показаниям) | 1 |
8 | Микроскопическое исследование на флору на гонококки (три точки – уретра, влагалище, цервикальный канал) | 2 |
9 | Посев отделяемого из влагалища/цервикального канала на флору | 1 |
10 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки на атипические клетки (две локализации) | 1 |
11 | Обследование на скрытые инфекции ПЦР (Real Time) 6 инфекций (по показаниям) | 1 |
12 | Коагулограмма | 3 |
13 | Анализ крови на группу по системе АВО и резус-фактора | 1 |
14 | Анализ крови на наличие антител к резус-фактору (при отрицательном резус-факторе матери и положительном резус-факторе отца) | 8 |
15. | Тест толерантности к глюкозе | 1 |
16 | Анализ крови биохимический | 2 |
17 | Анализ крови клинический с лейкоцитарной формулой | 3 |
18 | Анализ крови на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный, антитела к ТПО) (по показаниям) | 1 |
19 | Анализ крови на австралийский антиген (HbsAg) | 2 |
20 | Анализ крови на антитела к гепатиту С (анти-НСV) | 2 |
21 | Анализ крови на антитела к ВИЧ | 2 |
22 | Анализ мочи общий | 8 |
23 | Посев мочи | 1 |
24 | Посев отделяемого носоглотки на золотистый стафилококк (ЛОР) | 1 |
25 | Анализ крови на гормоны (прогестерон, тестостерон, ДГЭАС) по показаниям | 1 |
26 | Кольпоскопия | 1 |
27 | Допплерометрия маточно-плацентарного и плодово-плацентаного кровотока | 2 |
28 | Пренатальный скрининг I триместр | 1 |
29 | Пренатальный скрининг II триместр | 1 |
30 | Кардиотокография плода | 4 |
31 | Электрокардиография | 2 |
32 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 |
33 | Анализ крови на сифилис | 3 |
34 | Анализ крови на TORCH-инфекции | 1 |
Примечание:
- Консультация генетика и инвазивная диагностика в рамках пренатальной диагностики оплачивается отдельно.
- При осложненном течении беременности могут проводится дополнительные обследования по назначению лечащего врача, которые оплачиваются отдельно.